5 km
| # | Zeit | Name | Ort | Datum | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:18:33 | Menzel Harald | Neureut | 18.04.2026 | 45 |
| 2. | 00:18:43 | Krause Sven | Karlsruhe | 14.03.2026 | 40 |
| 3. | 00:21:09 | Jaekel Simon | Neureut | 18.04.2026 | 45 |
| 4. | 00:22:12 | Nagel Heiko | Spöck | 06.06.2026 | 60 |
| 5. | 00:22:54 | Bohrer Rolf | Rüppurr | 01.05.2026 | 65 |
| 6. | 00:23:36 | Rechlitz Robert | Rüppurr | 01.05.2026 | 60 |
| 7. | 00:28:30 | Piekorz Norbert | Maximiliansau | 12.05.2026 | 65 |
| 8. | 00:35:14 | Brumm Adelheid | Ubstadt-Weiher | 26.02.2026 | 55 |
| 9. | 00:41:27 | Wullings Uschi | Neureut | 18.04.2026 | 70 |
| 10. | 00:41:28 | Wullings Jan | Neureut | 18.04.2026 | 75 |
10 km
| # | Zeit | Name | Ort | Datum | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:36:11 | Hillmer Tim | Spöck | 06.06.2026 | 35 |
| 2. | 00:37:54 | Flöter Daniel | Uelzen | 07.03.2026 | 45 |
| 3. | 00:38:29 | Hauptmann Ralf | Maximiliansau | 12.05.2026 | 45 |
| 4. | 00:38:58 | Menzel Harald | Rülzheim | 24.05.2026 | 45 |
| 5. | 00:39:43 | Krause Sven | Maximiliansau | 12.05.2026 | 40 |
| 6. | 00:41:22 | Irnich Norbert | Maximiliansau | 12.05.2026 | 60 |
| 7. | 00:41:39 | Spranck Matthias | Ettlingen | 11.06.2026 | 55 |
| 8. | 00:41:47 | Deger Manfred | Stutensee | 21.03.2026 | 60 |
| 9. | 00:41:58 | Heinig David | Ettlingen | 11.06.2026 | 40 |
| 10. | 00:42:53 | Stutz Peter | Rülzheim | 24.05.2026 | 60 |
| 11. | 00:43:03 | Weishäupl Miriam | Uelzen | 07.03.2026 | 45 |
| 12. | 00:44:12 | Bräutigam Janine | Stutensee | 21.03.2026 | 40 |
| 13. | 00:44:19 | Rechlitz Robert | Stutensee | 21.03.2026 | 60 |
| 14. | 00:45:47 | Rinke Corinna | Stutensee | 21.03.2026 | 45 |
| 15. | 00:45:52 | Kranz Josef | Gommersheim | 02.06.2026 | 65 |
| 16. | 00:46:43 | Bohrer Rolf | Landau | 25.04.2026 | 65 |
| 17. | 00:47:11 | Henninger Valeria | Neureut | 18.04.2026 | 50 |
| 18. | 00:48:22 | Jobs Udo | Großweier | 05.01.2026 | 60 |
| 19. | 00:48:43 | Beil Peter | Wössingen | 13.05.2026 | 75 |
| 20. | 00:51:02 | Siebert Fridtjof | Maximiliansau | 12.05.2026 | 55 |
| 21. | 00:53:31 | Dawid Uwe | Karlsruhe | 03.07.2026 | 60 |
| 22. | 00:54:38 | Dahlinger Thomas | Großweier | 05.01.2026 | 65 |
| 23. | 01:03:13 | Kappes Gerhard | Neureut | 18.04.2026 | 75 |
| 24. | 01:12:43 | Becker Klaus | Rülzheim | 24.05.2026 | 60 |
| 25. | 01:17:40 | Breithaupt Rolf | Wössingen | 13.05.2026 | 80 |
15 km
| # | Zeit | Name | Ort | Datum | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:55:07 | Seith Marius | Karlsruhe | 14.03.2026 | 35 |
| 2. | 00:56:56 | Hillmer Tim | Rheinzabern | 10.01.2026 | 35 |
| 3. | 01:00:32 | Krause Sven | Rheinzabern | 10.01.2026 | 40 |
| 4. | 01:00:58 | Hauptmann Ralf | Rheinzabern | 10.01.2026 | 45 |
| 5. | 01:01:16 | Wedlich Oliver | Rheinzabern | 10.01.2026 | 55 |
| 6. | 01:03:08 | Irnich Norbert | Rheinzabern | 10.01.2026 | 60 |
| 7. | 01:04:05 | Löffler Philipp | Karlsruhe | 14.03.2026 | 45 |
| 8. | 01:05:13 | Weishäupl Miriam | Rheinzabern | 10.01.2026 | 45 |
| 9. | 01:05:14 | Spranck Matthias | Rheinzabern | 10.01.2026 | 55 |
| 10. | 01:07:21 | Rimmer William | Rheinzabern | 10.01.2026 | 40 |
| 11. | 01:08:06 | Bräutigam Janine | Rheinzabern | 10.01.2026 | 40 |
| 12. | 01:08:06 | Rechlitz Robert | Karlsruhe | 14.03.2026 | 60 |
| 13. | 01:09:19 | Jobs Udo | Rheinzabern | 10.01.2026 | 60 |
| 14. | 01:09:19 | Kranz Josef | Rheinzabern | 10.01.2026 | 65 |
| 15. | 01:10:21 | Beil Peter | Rheinzabern | 10.01.2026 | 75 |
| 16. | 01:10:45 | Rechlitz Robert | Rheinzabern | 10.01.2026 | 60 |
| 17. | 01:11:10 | Henninger Valeria | Karlsruhe | 14.03.2026 | 50 |
| 18. | 01:11:29 | Harrer Jürgen | Rheinzabern | 10.01.2026 | 60 |
| 19. | 01:12:53 | Gericke Uwe | Rheinzabern | 10.01.2026 | 55 |
| 20. | 01:16:24 | Dahlinger Thomas | Rheinzabern | 10.01.2026 | 65 |
| 21. | 01:16:27 | Jaekel Simon | Rheinzabern | 10.01.2026 | 45 |
| 22. | 01:17:35 | Dr. Pfeiffer Wolfram | Rheinzabern | 10.01.2026 | 65 |
| 23. | 01:19:04 | Schwab Alexander | Rheinzabern | 10.01.2026 | 40 |
| 24. | 01:19:15 | Siebert Fridtjof | Rheinzabern | 10.01.2026 | 55 |
| 25. | 01:21:49 | Ogi Alexandra | Rheinzabern | 10.01.2026 | 50 |
| 26. | 01:33:19 | Piekorz Norbert | Rheinzabern | 10.01.2026 | 65 |
| 27. | 01:46:15 | Becker Klaus | Karlsruhe | 14.03.2026 | 60 |
20 km
| # | Zeit | Name | Ort | Datum | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01:20:02 | Hauptmann Ralf | Rheinzabern | 07.02.2026 | 45 |
| 2. | 01:21:45 | Hillmer Tim | Rheinzabern | 07.02.2026 | 35 |
| 3. | 01:23:46 | Irnich Norbert | Rheinzabern | 07.02.2026 | 60 |
| 4. | 01:27:04 | Spranck Matthias | Rheinzabern | 07.02.2026 | 55 |
| 5. | 01:30:02 | Weishäupl Miriam | Rheinzabern | 07.02.2026 | 45 |
| 6. | 01:30:14 | Rimmer William | Rheinzabern | 07.02.2026 | 40 |
| 7. | 01:30:28 | Bräutigam Janine | Rheinzabern | 07.02.2026 | 40 |
| 8. | 01:31:43 | Gericke Uwe | Rheinzabern | 07.02.2026 | 55 |
| 9. | 01:32:10 | Rechlitz Robert | Rheinzabern | 07.02.2026 | 60 |
| 10. | 01:33:08 | Jobs Udo | Rheinzabern | 07.02.2026 | 60 |
| 11. | 01:33:42 | Kranz Josef | Rheinzabern | 07.02.2026 | 65 |
| 12. | 01:37:39 | Rinke Corinna | Rheinzabern | 07.02.2026 | 45 |
| 13. | 01:39:31 | Beil Peter | Rheinzabern | 07.02.2026 | 75 |
| 14. | 01:42:02 | Jaekel Simon | Rheinzabern | 07.02.2026 | 45 |
| 15. | 01:44:05 | Dahlinger Thomas | Rheinzabern | 07.02.2026 | 65 |
| 16. | 01:44:41 | Schwab Alexander | Rheinzabern | 07.02.2026 | 40 |
| 17. | 02:03:54 | Piekorz Norbert | Rheinzabern | 07.02.2026 | 65 |
Halbmarathon
| # | Zeit | Name | Ort | Datum | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01:27:40 | Löffler Philipp | Frankfurt | 21.03.2026 | 45 |
| 2. | 01:29:05 | Spranck Matthias | Kandel | 07.03.2026 | 55 |
| 3. | 01:30:35 | Irnich Norbert | Frankfurt | 21.03.2026 | 60 |
| 4. | 01:30:56 | Flöter Daniel | Ettlingen | 31.07.2026 | 45 |
| 5. | 01:31:33 | Wedlich Oliver | Bockenheim | 10.04.2026 | 55 |
| 6. | 01:32:16 | Andersson Björn | Kandel | 07.03.2026 | 50 |
| 7. | 01:32:24 | Stutz Peter | Stuttgart | 16.05.2026 | 60 |
| 8. | 01:36:24 | Weishäupl Miriam | Frankfurt | 21.03.2026 | 45 |
| 9. | 01:36:40 | Bräutigam Janine | Kandel | 07.03.2026 | 40 |
| 10. | 01:38:23 | Wedlich Oliver | Ettlingen | 31.07.2026 | 55 |
| 11. | 01:38:51 | Krause Sven | Ettlingen | 31.07.2026 | 40 |
| 12. | 01:39:34 | Kranz Josef | Kandel | 07.03.2026 | 65 |
| 13. | 01:39:35 | Rinke Corinna | Kandel | 07.03.2026 | 45 |
| 14. | 01:44:20 | Brumm Adelheid | Gommersheim | 02.06.2026 | 55 |
| 15. | 01:48:38 | Heinig David | Ettlingen | 31.07.2026 | 40 |
| 16. | 01:49:33 | Bohrer Rolf | Würzburg | 09.05.2026 | 65 |
| 17. | 02:00:04 | Knabe Andreas | Kandel | 07.03.2026 | 60 |
| 18. | 02:01:33 | Siebert Fridtjof | Kandel | 07.03.2026 | 55 |
| 19. | 02:13:04 | Schwab Alexander | Ettlingen | 31.07.2026 | 40 |
| 20. | 02:13:32 | Neuweiler Wolfgang | Kandel | 07.03.2026 | 50 |
| 21. | 02:26:03 | Piekorz Norbert | Rülzheim | 24.05.2026 | 65 |
| 22. | 02:35:52 | van Wees Theresia | Ettlingen | 31.07.2026 | 75 |
| 23. | 02:36:50 | Kappes Gerhard | Rülzheim | 24.05.2026 | 75 |
Marathon
| # | Zeit | Name | Ort | Datum | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03:05:09 | Hauptmann Ralf | Kandel | 07.03.2026 | 45 |
| 2. | 03:14:33 | Spranck Matthias | Rom | 21.03.2026 | 55 |
| 3. | 03:14:44 | Krause Sven | Kandel | 07.03.2026 | 40 |
| 4. | 03:33:34 | Gericke Uwe | Kandel | 07.03.2026 | 55 |
| 5. | 03:35:57 | Ogi François-Xavier | Kandel | 07.03.2026 | 50 |
| 6. | 04:04:18 | Rechlitz Robert | Tokyo | 28.02.2026 | 60 |
| 7. | 04:45:33 | Friesen Peter | Kandel | 07.03.2026 | 65 |
50 km
| # | Zeit | Name | Ort | Datum | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03:31:02 | Seith Marius | Ubstadt-Weiher | 26.02.2026 | 35 |
| 2. | 04:22:19 | Krüger Michael | Ubstadt-Weiher | 26.02.2026 | 60 |
| 3. | 04:42:15 | Brumm Adelheid | Ubstadt-Weiher | 26.02.2026 | 55 |
| 4. | 05:38:02 | Schwab Alexander | Ubstadt-Weiher | 26.02.2026 | 40 |
Fragen zu Einträgen an: bestenliste(at)lsg-ka.de

